Дозиметр — радиометр МКС-8
Многофункциональный прибор с 8 внешними блоками детектирования. Радиометрия и дозиметрия α -, β-, γ-, n-излучений.
- Описание
- Детали
- Техзадание
Применяется в первую очередь в качестве переносного прибора для оперативного дозиметрического контроля радиационной обстановки, при составлении радиационных карт местности и исследовании радиационных аномалий, для обнаружения загрязнения одежды, техники, зданий, сооружений и др. Дозиметр-радиометр МКС-08, успешно работает в условиях крайнего севера, широко эксплуатируется при работах на Чернобыльской АЭС, в составе мобильных бригад и в составе транспортных средств МЧС, а также машин для радиационного и химического анализа.
Конструктивно выполнен в виде базового блока в металлическом корпусе со встроенными детекторами и набором из 8 выносных блоков детектирования.
Внешние блоки детектирования: БДПА, БДБА, БДГ-02, БДБГ-П.
Краткие характеристики
Детали
Принцип измерения | газоразрядные счетчики |
---|---|
Измеряемые величины | мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД), гамма-излучения, амбиентного эквивалента дозы (АЭД) гамма-излучения, плотности потока альфа-излучения, плотности потока бета-излучения |
Диапазон измерений | МАЭД от 0,01 мкЗв/ч до 10 Зв/ч, АЭД от 0,1 мкЗв/ч до 100 Зв, плотности потока альфа-излучения от 0,01-1700 с(-1)cм(-2) (-1 и -2 в степени), плотности потока бета-излучения от 0,01-1700 с(-1)cм(-2) (-1 и -2 в степени) |
Виды сигнализации | Световая, звуковая |
Возможность установления порогов | Наличие |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 1 |
Напряжение питания постоянным током, В | от двух аккумуляторов (тип R14 или С) с номинальным напряжением 1,2 В, устанавливаемых внутри дозиметра или внешнего источника постоянного тока напряжением от 9 В до 33 В или переменного тока напряжением от 187 В до 242 В, 50 Гц |
Средняя наработка на отказ, ч | 10000 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Рабочая температура эксплуатации °C | от -40 до +60 |
Внешние интерфейсы | RS-232 |
Степень защиты от влаги и пыли | IP66 по ГОСТ 14254-2015 |
Пределы погрешности измерения β-излучения | ±(20+3,5/j) |
Пределы погрешности измерения α-излучения | ±(20+0,3/j) |
Пределы допускаемой погрешности измерения, МАЭД, АЭД | ±(15+3,5/Н), ±15 |
Похожие товары
-
Дозиметр-радиометр ДРБП-03
- 186 557.00 руб.
-
Дозиметр-радиометр ДКГ-07БС (стационарный)
- 167 810.00 руб.