Приложение N 2. Примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами
1. Средства индивидуальной защиты
N п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Норма отпуска | Кому положено | Примечание |
1. | Противогаз фильтрующий (в т.ч. с защитой от аварийно химически опасных веществ) | компл. | 1 на чел. | На штатную численность создаваемых формирований | Для подгонки по размерам создается 5% запас противогазов |
2. | шт. | 1 на чел. | На штатную численность создаваемых формирований | ||
3. | Противогаз изолирующий на сжатом воздухе или кислороде | компл. | 1 на чел. | На штатную численность газодымозащитников | |
4. | Средство индивидуальной защиты кожи изолирующего типа герметичное | компл. | 1 на чел. | На штатную численность формирований радиационной химической защиты | |
5. | Средство индивидуальной защиты кожи фильтрующего типа | компл. | 1 на чел. | На штатную численность формирований радиационной и химической защиты | |
6. | Костюм защитный облегченный | компл. | 1 на чел. | На штатную численность создаваемых формирований, за исключением формирований радиационной и химической защиты | |
7. | Мешок прорезиненный для зараженной одежды | шт. | 1 | На 20 защитных костюмов | |
8. | Самоспасатель фильтрующий | компл. | 1 | На 30% штатной численности создаваемых формирований | |
9. | Респиратор газодымозащитный | шт. | 1 на чел. | На штатную численность пожарно-спасательных формирований |
2. Медицинское имущество
N п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Норма отпуска | Кому положено | Примечание |
1. | шт. | 1 на чел. | На штатную численность создаваемых формирований | ||
2. | компл. | 1 на чел. | На штатную численность создаваемых формирований | ||
3. | Комплект индивидуальный противоожоговый с перевязочным пакетом | шт. | 1 на чел. | На штатную численность создаваемых формирований | |
4. | шт. | 10 | Каждому отряду | ||
5 | Каждой команде | ||||
3 | Каждой группе | ||||
2 | Каждому звену | ||||
5. | компл. | 1 | На 5 % штатной численности всех формирования | ||
6. | компл. | 1 | На 20% штатной численности всех формирований |
Примечание: Комплекты индивидуальные медицинской гражданской защиты и санитарные сумки с укладкой для оказания первой помощи пополняются медицинскими средствами по мере их использования или при истечении сроков их годности.
3. Средства радиационной, химической разведки и контроля
N п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Норма отпуска | Кому положено | Примечание |
1. | Дозиметр-радиометр | компл. | 1 | Каждому формированию радиационной и химической защиты | |
2. | Дозиметр | шт. | 1 на чел. | На штатную численность создаваемых формирований радиационной и химической защиты | |
3. | Дозиметр гамма-излучения с диапазоном измерений мощности амбиентного эквивалента дозы | компл. | 1 | На пункт управления (подвижный, стационарный) и транспортные средства формирований радиационной и химической защиты | |
4. | Электронный дозиметр с диапазоном измерения эквивалента дозы | шт. | 1 на чел. | Руководящему составу создаваемых формирований | |
5. | Комплект дозиметров (индивидуальных) с диапазоном измерения от 20 мкЗв до 10 Зв со считывающим устройством | компл. | 1 на группу, звено, пост | На штатную численность создаваемых формирований за исключением руководящего состава | |
6. | Комплект дозиметров радиофото люминесцентных (индивидуальных) с измерительным устройством и устройством для отжига | компл. | 1 на отряд, команду | На штатную численность создаваемых формирований за исключением руководящего состава | |
7. | компл. | 1 | Каждому создаваемому формированию | ||
8. | компл. | 2 | Каждому создаваемому формированию разведки | ||
9. | Газосигнализатор автоматический — для определения зараженности воздуха и автоматической сигнализации об их обнаружении | компл. | 1 | Каждому создаваемому формированию разведки | |
10. | Многокомпонентный газоанализатор — для измерения и анализа концентрации (от 1 ПДК в рабочей зоне) в воздухе и автоматической сигнализации об их обнаружении | компл. | 1 | Каждому химику-разведчику создаваемых формирований | |
11. | компл. | 1 | Каждому химику-разведчику создаваемых формирований | ||
12. | Войсковой прибор химической разведки с комплектом индикаторных трубок | компл. | 1 | Каждому химику-разведчику создаваемых формирований | |
13. | компл. | 1 | Каждому создаваемому формированию разведки |
Примечания: 1. Источники питания приобретаются на приборы по истечению их срока годности или при их использовании.
2. Индикаторные средства для приборов химической разведки и газового контроля пополняются по истечению их срока годности или при их использовании.
4. Средства специальной обработки
N п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Норма отпуска | Кому положено | Примечание |
1. | Комплект специальной обработки транспорта | компл. | 1 | На 1 единицу автотракторной техники | |
2. | Комплект специальной обработки автомобильной техники | компл. | 1 | На 1 единицу автомобильной техники | |
3. | Комплект санитарной обработки | компл. | 1 | На звено |
5. Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент
N п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Норма отпуска | Кому положено | Примечание |
1. | Аварийно-спасательный инструмент и оборудование | компл. | На 10% личного состава | Каждому формированию | |
2. | Пояс спасательный с карабином | шт. | 1 | Каждому спасателю всех формирований | |
3. | Приборы газопламенной резки с резаками, напорными рукавами, редукторами и газовыми баллонами (керосинорезы, газосварочные аппараты и др.) | компл. | 3 | Каждому отряду | |
2 | Каждой команде | ||||
1 | Каждой группе | ||||
1 | Каждому звену | ||||
4. | Комплект шанцевого инструмента (лопата штыковая и совковая, лом, кувалда, кирка-мотыга, топор плотничный, пила поперечная) | компл. | 1 | На каждый автомобиль (легковой, грузовой, специальный) всех формирований | |
1 | На каждую специальную технику (экскаватор, бульдозер, автокран, трактор, компрессорную и электрическую станции, сварочный аппарат и полевую кухню (котел)) всех формирований | ||||
5. | Грузоподъемные средства (лебедка, тали, домкраты и др.) | компл. | 4 | Каждому отряду | |
3 | Каждой команде | ||||
2 | Каждой группе | ||||
1 | Каждому звену | ||||
6. | Трос разный | пог. метр | 75-100 | На каждую лебедку, таль | |
7. | Канат пеньковый | пог. метр | 75 | Каждому формированию | |
8. | Блоки разные | компл. | 1 | На каждую лебедку, таль | |
9. | Фонарь карманный электрический | шт. | 1 на чел. | Всему личному составу формирований, непосредственно принимающему участие в проведении спасательных работ | |
10. | Защитные очки | шт. | 1 на чел. | Всему личному составу формирований, непосредственно принимающему участие в проведении спасательных работ | |
11. | Моторная пила | шт. | 1 | Каждому отряду | |
1 | Каждой команде | ||||
1 | Каждой группе | ||||
1 | Каждому звену | ||||
12. | Мотобетонолом | шт. | 1 | На каждые 10 человек всех формирований | |
13. | Ножницы для резки проволоки | шт. | 2 | На каждые 10 человек всех формирований | |
14. | Осветительная установка | шт. | 1 | На каждые 15 человек всех формирований | |
15. | Бинокль | шт. | 1 | Каждому формированию разведки | |
16. | Компас | шт. | 1 | Каждому формированию | |
17. | Надувная лодка с мотором | шт. | 1-2 | Каждому формированию, проводящему аварийно-спасательные работы на водах | |
18. | Пневмокаркасный модуль | компл. | 1 | На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ |
6. Средства связи
N п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Норма отпуска | Кому положено | Примечание |
1. | Радиостанция KB стационарная | компл. | 1 | На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ | |
2. | Радиостанция УКВ стационарная | компл. | 2 | На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ | |
3. | Радиостанция УКВ автомобильная | компл. | 1 | На каждый автомобиль всех формирований | |
4. | Радиостанция УКВ носимая | компл. | 2 | Каждому структурному подразделению формирований | |
1 | Каждому спасателю всех формирований | ||||
5. | Телефонный аппарат АТС | шт. | 5 — 10 | На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ | Приписываются из имеющихся в наличии |
6. | Телефонный кабель полевой | км. | 10 | На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ территориальных формирований | |
5 | На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ формирований организаций | ||||
7. | Радиовещательный транзисторный приемник | компл. | 1 | На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ | |
8. | Телефонный аппарат полевой | шт. | 10 | На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ | |
9. | Электромегафон | шт. | 1 | Каждому формированию | |
10. | Коммутатор полевой телефонный | компл. | 1 | На пункт управления проведением аварийно-спасательных работ |
7. Пожарное имущество
N п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Норма отпуска | Кому положено | Примечание |
1. | Комплект для резки электропроводов (в комплект входят ножницы для резки электропроводов, резиновые сапоги или галоши, перчатки резиновые) | компл. | 1 | Каждой сводной команде | |
1 | Каждой спасательной команде (группе) | ||||
2. | Пояс пожарный спасательный с карабином | шт. | 10 | Каждой сводной команде | |
1 | Каждой сводной группе | ||||
1 | Каждой спасательной команде (группе) | ||||
3. | Лестница-штурмовка | шт. | 1 | Каждой сводной команде (группе) | |
1 | Каждой спасательной команде (группе) | ||||
4. | Боевая одежда пожарного, в том числе шлем, перчатки и сапоги резиновые пожарного | компл. | 1 | На 10% личного состава каждого формирования | |
5. | Газодымосос | компл. | 1 | Каждому пожарно-спасательному звену | |
6. | Лампа бензиновая водопроводно-канализационная | компл. | 1 | Каждому пожарно-спасательному звену |
8. Вещевое имущество
N п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Норма отпуска | Кому положено | Примечание |
1. | Шлем защитный брезентовый | шт. | 1 на чел. | Всему личному составу формирований, непосредственно принимающему участие в проведении АСДНР | |
2. | Шлем защитный пластмассовый | шт. | 1 на чел. | Всему личному составу формирований, непосредственно принимающему участие в проведении АСДНР | |
3. | Подшлемник шерстяной | шт. | 1 на чел. | Всему личному составу формирований, непосредственно принимающему участие в проведении спасательных работ | |
4. | Рукавицы брезентовые | пара | 1 на чел. | Всему личному составу формирований, непосредственно принимающему участие в проведении АСДНР | |
5. | Сапоги или ботинки с высокими берцами | пара | 1 на чел. | На штатную численность личного состава формирований | |
6. | Форменная одежда (зимняя, летняя) | компл. | 1 на чел. | На штатную численность личного состава формирований | |
7. | Сигнальная одежда (жилет со светоотражающими нашивками) | шт. | 1 на чел. | На штатную численность личного состава формирований | |
8. | Свитер | шт. | 1 на чел. | На штатную численность личного состава формирований | |
9. | Теплое нижнее белье | компл. | 1 на чел. | На штатную численность личного состава формирований | |
10. | Фонарь налобный | шт. | 1 на чел. | На штатную численность личного состава формирований | |
11. | Рюкзак 60 л | шт. | 1 на чел. | На штатную численность личного состава формирований | |
12. | Очки защитные | шт. | 1 на чел. | На штатную численность личного состава формирований | |
13. | Карабин | компл. из 5 шт. | 1 на чел. | Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы | |
14. | Обвязка специзделие | шт. | 1 на чел. | Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы | |
15. | Веревка спасательная | шт. | 1 на чел. | Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы | |
16. | Спусковое устройство | шт. | 1 на чел. | Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы | |
17. | Зажим | шт. | 1 на чел. | Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы | |
18. | Зажим страховочный | шт. | 1 на чел. | Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы | |
19. | Усы самостраховки | шт. | 1 на чел. | Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы | |
20. | Педаль рука-нога | шт. | 1 на чел. | Для личного состава формирований, выполняющих высотные работы |
9. Автомобильная и специальная техника
N п/п | Наименование имущества | Единица измерения | Норма отпуска | Кому положено | Примечание |
1. | Транспорт пассажирский | шт. | На 100% личного состава | Каждому территориальному формированию | |
2. | Специальная техника | шт. | С учетом специфики деятельности | Каждому формированию |